【碧小·公告】碧溪小学学校总体近视率
学校总体近视率 | ||||||||
年级 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | 总计 | |
近视 | 近视人数 | 8 | 26 | 66 | 112 | 157 | 187 | 556 |
调查人数 | 237 | 250 | 209 | 263 | 265 | 264 | 1,488 | |
率(%) | 3.38 | 10.4 | 31.58 | 42.59 | 59.25 | 70.83 | 37.37 | |
视力新发 | 去年正常数 | 0 | 156 | 107 | 123 | 98 | 66 | 550 |
今年低下数 | 0 | 33 | 37 | 43 | 32 | 27 | 172 | |
新发率(%) | 0 | 21.15 | 34.58 | 34.96 | 32.65 | 40.91 | 31.27 |
终审:碧溪小学超管
用户登录