【碧小·公告】碧溪小学学生体质健康情况汇总表
碧溪小学学生体质健康情况汇总表 | ||||||||||
优秀率排名 | 优良率排名 | 合格率排名 | ||||||||
年级 | 优秀率 | 排名 | 年级 | 优良率 | 排名 | 年级 | 合格率 | 排名 | ||
小学六 年级 | 13.31% | 1 | 小学六 年级 | 63.88% | 1 | 小学二 年级 | 98.43% | 1 | ||
小学五 年级 | 10.49% | 2 | 小学二 年级 | 62.96% | 2 | 小学五 年级 | 97.75% | 2 | ||
小学三 年级 | 10.19% | 3 | 小学五 年级 | 56.55% | 3 | 小学六 年级 | 97.34% | 3 | ||
小学二 年级 | 6.69% | 4 | 小学四 年级 | 48.69% | 4 | 小学四 年级 | 97.00% | 4 | ||
小学四 年级 | 4.87% | 5 | 小学二 年级 | 48.43% | 5 | 小学三 年级 | 96.30% | 5 | ||
小学一 年级 | 2.36% | 6 | 小学一 年级 | 30.71% | 6 | 小学一 年级 | 95.67% | 6 | ||
总计 | 7.96% | 总计 | 51.68% | 总计 | 97.11% |
终审:碧溪小学超管
用户登录