【碧小·公告】碧溪中心小学2021-2022学年度体育教师课表
戴志成老师课表 | |||||||
节次 | 时 间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
上午 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||
一4 | 一2 | 一1 | 一1 | 一3 | |||
下午 | 1 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||
一1 | 一3 | 一4 | 三6 | ||||
2 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||
一3 | 一4 | 一2 | 一2 | 三5 | |||
3 | 体育 | 体育 | |||||
三5 | 三6 | ||||||
李伟老师课表 | |||||||
节次 | 时 间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
上午 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||
二2 | 二3 | 二4 | 二1 | 二3 | |||
下午 | 1 | 体育 | 体育 | 体育 | |||
二1 | 二2 | 二2 | |||||
2 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||
二1 | 二4 | 二3 | 三4 | 二4 | |||
3 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||
三3 | 三4 | 三3 | |||||
徐科老师课表 | |||||||
节次 | 时 间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
上午 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | 体育 | 体育 | |||||
三2 | 三2 | ||||||
下午 | 1 | 体育 | 体育 | ||||
三1 | 三1 | ||||||
2 | 体育 | ||||||
四1 | |||||||
3 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||
五1 | 四1 | 五1 | |||||
殷虞晨老师课表 | |||||||
节次 | 时 间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
上午 | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||
五4 | 六1 | 五4 | 五3 | ||||
下午 | 1 | 体育 | 体育 | 体育 | |||
六2 | 六2 | 六1 | |||||
2 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||
六3 | 五6 | 六3 | |||||
3 | 体育 | 体育 | |||||
五3 | 五6 | ||||||
王艳老师课表 | |||||||
节次 | 时 间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
上午 | 1 | 数学 | 数学 | 数学 | |||
四6 | 四6 | 四6 | |||||
2 | 数学 | ||||||
四6 | |||||||
3 | 体育 | 校本 | 体育 | ||||
一5 | 四6 | 四4 | |||||
下午 | 1 | 体育 | 体育 | 体育 | |||
四6 | 四4 | 一5 | |||||
2 | 体育 | ||||||
一5 | |||||||
3 | 体育 | ||||||
四6 | |||||||
徐晓春老师课表 | |||||||
节次 | 时 间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
上午 | 1 | ||||||
2 | 英语 | ||||||
二5 | |||||||
3 | 英语 | 英语 | 英语 | 体育 | |||
二5 | 二6 | 二6 | 二5 | ||||
下午 | 1 | 体育 | 体健 | ||||
二6 | 四1 | ||||||
2 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||
二6 | 二5 | 二5 | 二6 | ||||
3 | 体健 | ||||||
四2 | |||||||
薛永明老师课表 | |||||||
节次 | 时 间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
上午 | 1 | 数学 | 数学 | ||||
四5 | 四5 | ||||||
2 | 数学 | 数学 | |||||
四5 | 四5 | ||||||
3 | 校本 | 体育 | |||||
四5 | 四2 | ||||||
下午 | 1 | ||||||
2 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||
四2 | 四3 | 四5 | |||||
3 | 体育 | 体育 | |||||
四5 | 四3 | ||||||
吴永飞老师课表 | |||||||
节次 | 时 间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
上午 | 1 | 数学 | 数学 | ||||
六4 | 六4 | ||||||
2 | 数学 | 数学 | 数学 | ||||
六4 | 六4 | 六4 | |||||
3 | |||||||
下午 | 1 | 体育 | |||||
六4 | |||||||
2 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||
六5 | 六6 | 六5 | 六6 | ||||
3 | 体育 | ||||||
六4 | |||||||
陈建新老师课表 | |||||||
节次 | 时 间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
上午 | 1 | 语文 | 语文 | ||||
五5 | 五5 | ||||||
2 | 作文 | 语文 | |||||
五5 | 五5 | ||||||
3 | 德法 | 作文 | |||||
五5 | 五5 | ||||||
下午 | 1 | 体育 | 书法 | 体育 | |||
五5 | 五5 | 五5 | |||||
2 | 德法 | ||||||
五5 | |||||||
3 | 综劳 | 班队 | |||||
五5 | 五5 | ||||||
才恒超老师课表 | |||||||
节次 | 时 间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
上午 | 1 | 语文 | 语文 | ||||
五2 | 五2 | ||||||
2 | 作文 | 语文 | |||||
五2 | 五2 | ||||||
3 | 德法 | 作文 | |||||
五2 | 五2 | ||||||
下午 | 1 | 书法 | 体育 | ||||
五2 | 五2 | ||||||
2 | 综劳 | 体育 | |||||
五2 | 五2 | ||||||
3 | 德法 | 班队 | |||||
五2 | 五2 | ||||||
用户登录