通知公告
【碧小·公告】碧溪中心小学学生总体近视率
来源: 发布时间:2022-12-07 08:21:19 浏览次数: 次 【字体:小 大】

视力不良统计 |
年份:2022 |
名称 | 受检人数 | 轻度视力不良 | 中度视力不良 | 重度视力不良 | 视力不良 |
人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) |
6 | 231 | 32 | 13.85 | 44 | 19.05 | 9 | 3.9 | 85 | 36.8 |
7 | 204 | 35 | 17.16 | 47 | 23.04 | 16 | 7.84 | 98 | 48.04 |
8 | 254 | 38 | 14.96 | 55 | 21.65 | 43 | 16.93 | 136 | 53.54 |
9 | 271 | 25 | 9.23 | 67 | 24.72 | 65 | 23.99 | 157 | 57.93 |
10 | 262 | 17 | 6.49 | 72 | 27.48 | 109 | 41.6 | 198 | 75.57 |
11 | 263 | 19 | 7.22 | 77 | 29.28 | 107 | 40.68 | 203 | 77.19 |
12 | 30 | 0 | 0 | 5 | 16.67 | 16 | 53.33 | 21 | 70 |
999 | 1515 | 166 | 10.96 | 367 | 24.22 | 365 | 24.09 | 898 | 59.27 |
视力情况统计 |
年份:2022 |
名称 | 受检人数 | 配戴角膜塑形镜 | 轻度近视 | 中度近视 | 重度近视 | 合计 |
人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) |
6 | 231 | 0 | 0 | 3 | 1.3 | 3 | 1.3 | 1 | .43 | 7 | 3.03 |
7 | 204 | 0 | 0 | 25 | 12.25 | 4 | 1.96 | 1 | .49 | 30 | 14.71 |
8 | 254 | 0 | 0 | 50 | 19.69 | 13 | 5.12 | 1 | .39 | 64 | 25.2 |
9 | 271 | 3 | 1.12 | 60 | 22.39 | 40 | 14.93 | 0 | 0 | 103 | 38.43 |
10 | 262 | 0 | 0 | 93 | 35.5 | 68 | 25.95 | 5 | 1.91 | 166 | 63.36 |
11 | 263 | 0 | 0 | 85 | 32.32 | 80 | 30.42 | 4 | 1.52 | 169 | 64.26 |
12 | 30 | 0 | 0 | 14 | 46.67 | 4 | 13.33 | 0 | 0 | 18 | 60 |
999 | 1515 | 3 | .2 | 330 | 21.83 | 212 | 14.02 | 12 | .79 | 557 | 36.84 |
终审:碧溪小学超管
用户登录